Gesundheits
Kalkulation
die win-win Situation
für die Gesundheit
Argumente
| Ausgangslage: | |
| Durchschnittsgehalt / Mitarbeiter pro Jahr | 40.000 € |
| Mitarbeiter im Unternehmen | 200 |
| Arbeitstage je Mitarbeiter pro Jahr | 220 |
| Gesamtarbeitstage pro Jahr | 44.000 |
| Durchschnittlicher Krankenstand in % | 6% |
| AU-Tage im Jahr | 2.640 |
| Ausfallkosten im Jahr (40.000,00 € : 220 x 2.640) | 480.000 € |
| Ziel: | |
| Senkung Krankenstand um x % | 1% |
| Neuer fiktiver Krankenstand in % | 5% |
| Ergebnis: | |
| AU-Tage reduziert im Jahr | 2.200 |
| AU-Tage eingespart im Jahr | 440 |
| Eingesparte Ausfallkosten | 80.000 € |